会社案内
ABOUT
存在感
社長挨拶
当社は、名村造船所グループの一員として、1983年設立以来、造船所の工場設備の新設・メンテナンス及び鉄構品製造、発電所関連・半導体関連・環境関連のプラント工事やメンテナンス並びにポリプロピレン塩酸槽の製造等を展開しており、お客様からの様々なニーズに最適な技術とサービスを提供することで、事業を継続しております。これからも、お客様からの期待に対し、さらに質の高い技術や製品を提供できるよう全社員一丸となって、努力を続けてまいります。今後とも皆様のご支援を賜わりますよう宜しくお願いします。
代表取締役社長 猪間 孝行
会社概要
社名 | 玄海テック株式会社 GENKAI TECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD. |
---|---|
設立 | 1983年(昭和58年)7月28日 |
資本金 | 5,000万円 |
代表取締役 | 猪間 孝行 |
取締役 | 笹山 幸彦 前田 勝義 松永 邦輔 |
監査役 | 江口 利也 |
従業員 | 85名 2024年(令和6年)4月1日現在 |
株主 | 株式会社名村造船所(100%) |
所在地 | (本社・工事部) 〒848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋5番地1 TEL:0955-27-0360 FAX:0955-27-2080 (名村事業所) 〒848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋5番地1 名村造船所構内 TEL:0955-27-0281 FAX:0955-27-0753 |
事業内容 |
|
主要設備 | 本社工場 (長さ)22.0m x (幅)54.0m x (高さ)12.6m 天井クレーン 10t 2基 保全工場 (長さ)19.0m x (幅)40.0m x (高さ)7.3m 天井クレーン 2.8t 1基 天井クレーン 2.0t 1基 L型クレーン 2t 1基 |
取引銀行 | 佐賀銀行 |
売上高 | 2023年(令和5年度)3,022百万円 2022年(令和4年度)2,744百万円 2021年(令和3年度)2,523百万円 |
会社沿革
1983年(昭和58年) | 佐賀県伊万里市に玄海テック株式会社(資本金300万円)を設立 |
---|---|
1984年(昭和59年) | 一般建設業 (鋼構造物工事業) 許可の取得 |
1985年(昭和60年) | 資本金を1,000万円に増資一般建設業 (電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業) 許可の取得 |
1993年(平成5年) | 名村事業所保全工場の竣工 |
1996年(平成8年) | 資本金を2,000万円に増資 |
2002年(平成14年) | 資本金を5,000万円に増資 |
2007年(平成19年) | 本社社屋および本社工場の竣工 |
2009年(平成21年) | 装置事業部設立、ハッチカバー設計・製作・販売を開始 |
2009年(平成21年) | 特定建設業 (管工事業 鋼構造物工事業) 許可の取得 |
2012年(平成24年) | 船舶用ハッチカバー設計・製作・販売においてISO9001を認証取得 |
2013年(平成25年) | 一般建設業 (土木工事業 建築工事業 とび・土工工事業 屋根工事業 ほ装工事業塗装工事業 水道施設工事業) 許可の取得 |
2013年(平成25年) | 会社設立30周年 |
2014年(平成26年) | 溶融亜鉛メッキ会社向けポリプロピレン(PP)製塩酸槽製作販売開始 |
2016年(平成28年) | 装置事業部廃部、ハッチカバー設計・製作・販売を休止 |
組織図

第41期決算報告
貸借対照表の要旨(令和5年12月31日現在)
科目 | 金額(千円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 1,959,528 |
固定資産 | 147,360 | |
合計 | 2,106,888 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,015,659 |
固定負債 | 284,136 | |
株主資本 | 807,093 | |
資本金 | 50,000 | |
利益剰余金 | 757,093 | |
利益準備金 | 12,500 | |
その他利益剰余金 | 744,576 | |
(うち当期純利益) | (211,096) | |
評価・換算差額など | 17 | |
合計 | 2,106,888 |
有資格者
公的資格取得状況 2024年(令和6年)4月1日現在
1級土木施工管理技士 | 7名 |
---|---|
2級土木施工管理技士 | 2名 |
1級建築施工管理技士 | 2名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
1級電気工事施工管理技士 | 2名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
1級管工事施工管理技士 | 3名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
二級建築士 | 1名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
第二種電気工事士 | 3名 |
第三種電気主任技術者 | 1名 |
一級ボイラー技士 | 1名 |
二級ボイラー技士 | 3名 |
甲種消防設備士 | 2名 |
乙種消防設備士 | 4名 |
2級建設業経理士 | 2名 |
1級機械保全技能士 | 2名 |
電気通信主任技術者 | 1名 |
高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) | 11名 |
高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) | 1名 |
高圧ガス製造保安責任者(第二種冷凍機械) | 2名 |
高圧ガス製造保安責任者(第三種冷凍機械) | 4名 |
第一種衛生管理者 | 1名 |
主要取引先
- 旭有機材株式会社
- 有田工業株式会社
- 伊万里国際コンテナターミナル株式会社
- 伊万里市
- 株式会社伊万里鉄鋼センター
- オルガノ株式会社
- オルガノプラントサービス株式会社
- 株式会社上組
- 九州内田鍛工株式会社
- 株式会社興和工業所
- 佐賀県
- 国立大学法人 佐賀大学
- 住友重機械エンバイロメント株式会社
- 中国木材株式会社
- 豊田合成九州株式会社
- 株式会社名村造船所
- 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社
- 株式会社SUMCO